বিধবা ভাতা ভোগীদের তালিকা
ইউনিয়নের নামঃ হ্নীলা তারিখঃ-
ক্রমি | ভাতাভোগীদের নাম | বহি নং | ব্যাংক নং | টাকার পরিমান |
| ||
০১ | ফাতেমা খাতুন | ২০ | ০১ |
|
| ||
০২ | মাবিয়া খাতুন | ২৮ | ০২ |
|
| ||
০৩ | লায়লা বেগম | ২৫ | ০৩ |
|
| ||
০৪ | নুরনাহার | ১৫ | ০৪ |
|
| ||
০৫ | দুলু বিবি | ১৯ | ০৫ |
|
| ||
০৬ | রোকেয়া বেগম | ০১ | ০৬ |
|
| ||
০৭ | আনোয়ারা বেগম | ০৩ | ০৭ |
|
| ||
০৮ | মরিয়ম খাতুন | ২১ | ০৮ |
|
| ||
০৯ | নুরনাহার | ০৯ | ০৯ |
|
| ||
১০ | তৈয়বা খাতুন | ০৮ | ১০ |
|
| ||
১১ | রহিমা খাতুন | ৪০ | ১১ |
|
| ||
১২ | শামসুন্নাহার | ৪৩ | ১২ |
|
| ||
১৩ | নুরবাহার বেগম | ৪১ | ১৩ |
|
| ||
১৪ | রাবেয়া খাতুন | ৩৯ | ১৪ |
|
| ||
১৫ | ফাতেমা খাতুন | ৩০ | ১৫ |
|
| ||
১৬ | সমুদা বেগম | ৪৬ | ১৬ |
|
| ||
১৭ | হাসিনা বেগম | ১৫৬ | ১৭ |
|
| ||
১৮ | আয়েশা খাতুন | ৫৯ | ১৮ |
|
| ||
১৯ | ছলেমা খাতুন | ৫০ | ১৯ |
|
| ||
২০ | আনোয়ারা বেগম | ৪৪ | ২০ |
|
| ||
২১ | আনোয়ারা বেগম | ৬১ | ২১ |
|
| ||
২২ | আছিয়া খাতুন | ৪৭ | ২২ |
|
| ||
২৩ | দিলদার বেগম | ১৫৪ | ২৩ |
|
| ||
২৪ | মনোয়ারা বেগম | ৬৬ | ২৪ |
|
| ||
২৫ | খালেদা বেগম | ৭১ | ২৫ |
|
| ||
২৬ | আনোয়ারা বেগম | ৬৫ | ২৬ |
|
| ||
২৭ | হাজেরা খাতুন | ৬৯ | ২৭ |
|
| ||
২৮ | ছারা খাতুন | ৩৬ | ২৮ |
|
| ||
২৯ | হাছিনা বেগম | ৬০ | ২৯ |
|
| ||
৩০ | আনুয়ারা বেগম | ৭০ | ৩০ |
|
| ||
৩১ | কালা বানু | ৭৭ | ৩১ |
|
| ||
৩২ | পরবানু আলী | ৮১ | ৩২ |
|
| ||
৩৩ | মোস্তফা খাতুন | ৮৫ | ৩৩ |
|
| ||
৩৪ | আম্বিয়া খাতুন | ৯২ | ৩৪ |
|
| ||
৩৫ | মুরশিদা বেগম | ১০৭ | ৩৫ |
|
| ||
৩৬ | ছেনুয়ারা বেগম | ১২৪ | ৩৬ |
|
| ||
৩৭ | আম্বিয়া খাতুন | ৬৩ | ৩৭ |
|
| ||
৩৮ | ফেরদৌস বেগম | ৮৮ | ৩৮ |
|
| ||
৩৯ | হাজেরা খাতুন | ১৬ | ৩৯ |
|
| ||
৪০ | রহিমা খাতুন | ৮২ | ৪০ |
|
| ||
৪১ | সাহাব বানু | ৮৭ | ৪১ |
|
| ||
৪২ | মাহমুদা বেগম | ১৪৭ | ৪২ |
|
| ||
৪৩ | মোমেনা খাতুন | ১৬০ | ৪৩ |
|
| ||
৪৪ | আনোয়ারা বেগম | ৫৩ | ৪৪ |
|
| ||
৪৫ | আলীন নিসা | ৫৬ | ৪৫ |
|
| ||
৪৬ | আনোয়ারা বেগম | ২৩ | ৪৬ |
|
| ||
৪৭ | ছমুদা বেগম | ৫৫ | ৪৭ |
|
| ||
৪৮ | জদা খাতুন | ১৩১ | ৪৮ |
|
| ||
৪৯ | ছেমন খাতুন | ৮১ | ৪৯ |
|
| ||
৫০ | ছলেমা খাতুন | ১১৫ | ৫০ |
|
| ||
৫১ | রশিদা বেগম | ১৭ | ৫১ |
|
| ||
৫২ | লায়লা বেগম | ৩৫ | ৫২ |
|
| ||
৫৩ | মনোয়ারা বেগম | ৮৪ | ৫৩ |
|
| ||
৫৪ | নুর জাহান | ১১৭ | ৫৪ |
|
| ||
৫৫ | আয়েশা খাতুন | ৭৫ | ৫৫ |
|
| ||
৫৬ | আমিনা খাতুন | ৮৩ | ৫৬ |
|
| ||
৫৭ | মাহামুদা খাতুন | ১২৫ | ৫৭ |
|
| ||
৫৮ | লায়লা বেগম | ১২৩ | ৫৮ |
|
| ||
৫৯ | সিরাজ খাতুন | ১৪৫ | ৫৯ |
|
| ||
৬০ | রাজিয়া বেগম | ১১৮ | ৬০ |
|
| ||
৬১ | আনোয়ারা বেগম | ১২৬ | ৬১ |
|
| ||
৬২ | আছিয়া খাতুন | ১৪১ | ৬২ |
|
| ||
৬৩ | নুর নাহার | ১২৮ | ৬৩ |
|
| ||
৬৪ | হাজেরা খাতুন | ১২১ | ৬৪ |
|
| ||
৬৫ | বেগম বাহার | ৮০ | ৬৫ |
|
| ||
৬৬ | শামসুর নাহার | ১৪ | ৬৬ |
|
| ||
৬৭ | নবীন সোনা | ৮৬ | ৬৭ |
|
| ||
৬৮ | ছালেহা আক্তার | ২৭ | ৬৮ |
|
| ||
৬৯ | শামসুন নাহার | ৫২ | ৬৯ |
|
| ||
৭০ | আমিনা বিবি | ১২৯ | ৭০ |
|
| ||
৭১ | জুহুরা বেগম | ১২৮ | ৭১ |
|
| ||
৭২ | হাজেরা খাতুন | ১২০ | ৭২ |
|
| ||
৭৩ | মমতাজ বেগম | ১১১ | ৭৩ |
|
| ||
৭৪ | নুরজাহান বেগম | ৯৩ | ৭৪ |
|
| ||
৭৫ | নুরনাহার বেগম | ৮৯ | ৭৫ |
|
| ||
৭৬ | হাবিয়া খাতুন | ১৪২ | ৭৬ |
|
| ||
৭৭ | ছেনুয়ারা বেগম | ৩১ | ৭৭ |
|
| ||
৭৮ | সখিনা বেগম | ১৩৫ | ৭৮ |
|
| ||
৭৯ | ধনাই বিবি | ১৩০ | ৭৯ |
|
| ||
৮০ | আয়েশা খাতুন | ১০১ | ৮০ |
|
| ||
৮১ | রহিমা খাতুন | ১১৩ | ৮১ |
|
| ||
৮২ | ফাতেমা খাতুন | ১৮ | ৮২ |
|
| ||
৮৩ | রহিমা খাতুন | ২২ | ৮৩ |
|
| ||
৮৪ | টুনু বিবি | ৪৫ | ৮৪ |
|
| ||
৮৫ | ফরিদা বেগম | ৯১ | ৮৫ |
|
| ||
৮৬ | লতিফুর নিছা | ৪২ | ৮৬ |
|
| ||
৮৭ | নুরজাহান | ৯৬ | ৮৭ |
|
| ||
৮৮ | চেহের খাতুন | ১৩২ | ৮৮ |
|
| ||
৮৯ | রাশেদা বেগম | ০৬ | ৮৯ |
|
| ||
৯০ | দেলুয়ারা বেগম | ৭৯ | ৯০ |
|
| ||
৯১ | গুলমেহের | ৯৫ | ৯১ |
|
| ||
৯২ | কমলা বিবিও | ৭২ | ৯২ |
|
| ||
৯৩ | ফুল মতি | ১৩৬ | ৯৩ |
|
| ||
৯৪ | খালেদা বেগম | ১৩৪ | ৯৪ |
|
| ||
৯৫ | রাশেদা বেগম | ১৩৮ | ৯৫ |
|
| ||
৯৬ | রশিদা বেগম | ৪৮ | ৯৬ |
|
| ||
৯৭ | ছবুরা বেগম | ৩২ | ৯৭ |
|
| ||
৯৮ | হোসেন বানু | ১৩৭ | ৯৮ |
|
| ||
৯৯ | আনোয়ারা বেগম | ৩৪ | ৯৯ |
|
| ||
১০০ | জমিলা খাতুন | ১৫০ | ১০০ |
|
| ||
১০১ | রহিমা খাতুন | ৯৭ | ১০১ |
|
| ||
১০২ | খতিজা বেগম | ৯৯ | ১০২ |
|
| ||
১০৩ | দিলতাজ বেগম | ১১২ | ১০৩ |
|
| ||
১০৪ | খতিজা বেগম | ১৪৮ | ১০৩ |
|
| ||
১০৫ | ছারা খাতুন | ১০ | ১০৫ |
|
| ||
১০৬ | হালিমা খাতুন | ১৫১ | ১০৬ |
|
| ||
১০৭ | ছলেমা খাতুন | ১৪৪ | ১০৭ |
|
| ||
১০৮ | আলমাছ খাতুন | ১১ | ১০৮ |
|
| ||
১০৯ | লায়লা বেগম | ১৩ | ১০৯ |
|
| ||
১১০ | কালা বানু | ১৪৩ | ১১০ |
|
| ||
১১১ | হাবিবা বেগম | ১০৫ | ১১১ |
|
| ||
১১২ | নুর আয়েশা | ১৪৬ | ১১২ |
|
| ||
১১৩ | নুরনাহার বেগম | ১০৪ | ১১৩ |
|
| ||
১১৪ | ফাতেমা খাতুন | ৭৮ | ১১৪ |
|
| ||
১১৫ | সাইর বানু | ৩৮ | ১১৫ |
|
| ||
১১৬ | বেগম বাহার | ৭৪ | ১১৬ |
|
| ||
১১৭ | মোবারেকা | ৩৭ | ১১৭ |
|
| ||
১১৮ | হালিমা বেগম | ৭৩ | ১১৮ |
|
| ||
১১৯ | ফাতেমা খাতুন | ১৫৩ | ১১৯ |
|
| ||
১২০ | নুরুজাহান | ৬৪ | ১২০ |
|
| ||
১২২ | মাওচিং | ৭৭ | ১২২ |
|
| ||
১২৩ | জুলেখা বেগম | ১০০ | ১২৩ |
|
| ||
১২৪ | ইসলাম খাতুন | ১০৯ | ১২৪ |
|
| ||
১২৫ | ছলেমা খাতুন | ১০৬ | ১২৫ |
|
| ||
১২৬ | লাইলা বেগম | ৫১ | ১২৬ |
|
| ||
১২৭ | ফেরুজা খাতুন | ৯০ | ১২৭ |
|
| ||
১২৮ | সনজিদা | ১০৩ | ১২৮ |
|
| ||
১২৯ | ছালেহা বেগম | ৯৪ | ১২৯ |
|
| ||
১৩০ | সুরুজ জামাল | ১১০ | ১৩০ |
|
| ||
১৩১ | ফাতেমা খাতুন | ৫৭ | ১৩১ |
|
| ||
১৩২ | জাহানারা বেগম | ৫৮ | ১৩২ |
|
| ||
১৩৩ | জায়না বেগম | ০২ | ১৩৩ |
|
| ||
১৩৪ | খতিজা বেগম | ১৩৯ | ১৩৪ |
|
| ||
১৩৫ | রহিমা খাতুন | ২৪ | ১৩৫ |
|
| ||
১৩৬ | গুলসোনা বেগম | ১৫৯ | ১৩৬ |
|
| ||
১৩৭ | আয়েশা বেগম | ৬৮ | ১৩৭ |
|
| ||
১৩৮ | ছেনুয়ারা বেগম | ১২৭ | ১৩৮ |
|
| ||
১৩৯ | খতিজা বেগম | ১৪৯ | ১৩৯ |
|
| ||
১৪০ | হাসিনা বেগম | ৯৮ | ১৪০ |
|
| ||
১৪১ | মাহমুদা বেগম | ১১৯ | ১৪১ |
|
| ||
১৪২ | হাসিনা বেগম | ১০২ | ১৪২ |
|
| ||
১৪৩ | জাহানারা বেগম | ১৫২ | ১৪৩ |
|
| ||
১৪৪ | দেলোয়ারা বেগম | ১১৬ | ১৪৪ |
|
| ||
১৪৫ | রসিদা বেগম | ৬২ | ১৪৫ |
|
| ||
১৪৬ | মাহমুদা বেগম | ১৫৮ | ১৪৬ |
|
| ||
১৪৭ | মনুয়ারা বেগম | ১৩৮ | ১৪৭ |
|
| ||
১৪৮ | শাহেদা বেগম | ১৫৭ | ১৪৮ |
|
| ||
১৪৯ | গোল বাহার | ২৯ | ১৪৯ |
|
| ||
১৫০ | ধলু বিবি | ১০৮ | ১৫০ |
|
| ||
১৫১ | টুনু বিবি | ০৪ | ১৫১ |
|
| ||
১৫২ | ছুহরা খাতুন | ১২ | ১৫২ |
|
| ||
১৫৩ | ছেনোয়ারা বেগম | ০৫ | ১৫৩ |
|
| ||
১৫৪ | আশু বিবি | ০৭ | ১৫৪ |
|
| ||
১৫৫ | নাসিমা বেগম | ১৫৫ | ১৫৫ |
|
| ||
১৫৬ | খালেদা বেগম | ৪৯ | ১৫৬ |
|
| ||
১৫৭ | কালা পুতু | ০৪ | ১১৪ | ১৫৭ |
| ||
১৫৮ | রেহেনা বেগম | ০১ | ১৪০ | ১৫৮ |
| ||
১৫৯ | সবুরা খাতুন | ০৬ | ১৫৪ | ১৫৯ |
| ||
১৬০ | সাবেকুন নাহার | ০৯ |
| ১৬০ |
| ||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস