কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
প্রতিবন্ধি ভাতা ভোগীদের তালিকা
ইউনিয়নের নামঃ হ্নীলা তারিখঃ-
ক্রমি | ভাতাভোগীদের নাম | বহি নং | ব্যাংক নং | টাকার পরিমান |
০১ | ছব্বির আহমদ | ৭২ | ০১ |
|
০২ | মোস্তাক আহম্মদ | ২০১ | ০২ |
|
০৩ | অলি আহাং | ৮৮ | ০৩ |
|
০৪ | মোঃ হোছন | ২০৪ | ০৪ |
|
০৫ | এরশাদুল্লাহ | ২০৩ | ০৫ |
|
০৬ | আয়েশা বেগম | ৮৬ | ০৬ |
|
০৭ | হোছেনা খাতুন | ৮৭ | ০৭ |
|
০৮ | খালেদা বেগম | ০৩ | ০৮ |
|
০৯ | সৈয়দ আলম | ৮০ | ০৯ |
|
১০ | নুরুল হক | ২০৫ | ১০ |
|
১১ | আলি আহাং | ৯১ | ১১ |
|
১২ | মনোয়ারা বেগম | ২০২ | ১২ |
|
১৩ | নুর আহাং | ৫২ | ১৩ |
|
১৪ | হেলাল উদ্দীন | ৬৫ | ১৪ |
|
১৫ | হুমায়ন কবির | ২০ | ১৫ |
|
১৬ | জাকের উল্লাহ | ১৯৭ | ১৬ |
|
১৭ | ছবুর খাতুন | ১৯৬ | ১৭ |
|
১৮ | নুরুল মোস্তফা | ০৪ | ১৮ |
|
১৯ | আমান উল্লাহ | ৪২ | ১৯ |
|
২০ | জমিলা বেগম | ৪৭ | ২০ |
|
২১ | ছৈয়দ হোছ্ন | ৬০ | ২১ |
|
২২ | ফাতেমা বেগম | ২২ | ২২ |
|
২৩ | আব্দুল্লাহ | ৯৪ | ২৩ |
|
২৪ | নুরুল ইসলাম | ৩৭ | ২৪ |
|
২৫ | মোঃ আলম | ৪৫ | ২৫ |
|
২৬ | আঃ আমীন | ১৯ | ২৬ |
|
২৭ | ফুলেরশ্বরী | ৫৫ | ২৭ |
|
২৮ | ফাতেমা খাতুন | ৭০ | ২৮ |
|
২৯ | আব্দুল্লাহ | ১৬ | ২৯ |
|
৩০ | আঃ রকিম | ৭১ | ৩০ |
|
৩১ | নুরজাহান | ৩৮ | ৩১ |
|
৩২ | শাহ আলম | ০৭ | ৩২ |
|
৩৩ | জকির | ০৮ | ৩৩ |
|
৩৪ | শাহ আলম | ৩৪ | ৩৪ |
|
৩৫ | মোঃ আলী | ৮২ | ৩৫ |
|
৩৬ | ফরিদ আহাং | ১৫ | ৩৬ |
|
৩৭ | আবুল হাসেম | ৭৬ | ৩৭ |
|
৩৮ | রহিমা বেগম | ৩৬ | ৩৮ |
|
৩৯ | লিয়াকত আলি | ৬২ | ৩৯ |
|
৪০ | এজাহার মিয়া | ৭৮ | ৪০ |
|
৪১ | মরিয়ম খাতুন | ৮৩ | ৪১ |
|
৪২ | নুর মহল | ৫০ | ৪২ |
|
৪৩ | শাহেদা বেগম | ৪৬ | ৪৩ |
|
৪৪ | শুনু বিবি | ৮৫ | ৪৪ |
|
৪৫ | আক্তার হোছন | ৮১ | ৪৫ |
|
৪৬ | নন্দ লাল | ৫৬ | ৪৬ |
|
৪৭ | হালিমা খাতুন | ৩৩ | ৪৭ |
|
৪৮ | আঃ রহিম | ৯২ | ৪৮ |
|
৪৯ | ফরিদ আলম | ৭৭ | ৪৯ |
|
৫০ | সাইফুল ইসলাম | ২৬ | ৫০ |
|
৫১ | আঃ ছালাম | ১৪ | ৫১ |
|
৫২ | নুর ইলাহী | ১৩ | ৫২ |
|
৫৩ | মিজানুর রহমান | ৪৩ | ৫৩ |
|
৫৪ | জসিমুদ্দিন | ৩৯ | ৫৪ |
|
৫৫ | হাজী মীর আহাং | ১৭ | ৫৫ |
|
৫৬ | আবু আহাং | ২১ | ৫৬ |
|
৫৭ | হাছিনা আক্তার | ৪১ | ৫৭ |
|
৫৮ | আবু সৈয়দ | ২৪ | ৫৮ |
|
৫৯ | গোরা মিয়া | ২৫ | ৫৯ |
|
৬০ | বাদশা মিয়া | ৫৮ | ৬০ |
|
৬১ | লায়লা বেগম | ৭৪ | ৬১ |
|
৬২ | মোঃ হোছন | ৩১ | ৬২ |
|
৬৩ | শামসুল আলম | ১৮ | ৬৩ |
|
৬৪ | নুরুল ইসলাম | ২৭ | ৬৪ |
|
৬৫ | আলী আহাং | ৯০ | ৬৫ |
|
৬৬ | গফফার মিয়া | ০২ | ৬৬ |
|
৬৭ | আলি মিয়া | ৬৪ | ৬৭ |
|
৬৮ | হোছন | ৫৯ | ৬৮ |
|
৬৯ | রাশেদা বেগম | ৪০ | ৬৯ |
|
৭০ | জাহানারা বেগম | ১৯৮ | ৭০ |
|
৭১ | হামিদা বেগম | ৮৪ | ৭১ |
|
৭২ | বদি আলম | ০৫ | ৭২ |
|
৭৩ | আবুল হাসেম | ০৯ | ৭৩ |
|
৭৪ | গোলবাহার | ১২ | ৭৪ |
|
৭৫ | আয়েশা খাতুন | ৬৮ | ৭৫ |
|
৭৬ | মোঃ ইদ্রিস | ৬১ | ৭৬ |
|
৭৭ | মরিয়ম খাতুন | ৭৩ | ৭৭ |
|
৭৮ | নুর চেমন | ৫১ | ৭৮ |
|
৭৯ | আবুল হোছন | ৪৯ | ৭৯ |
|
৮০ | ফরিদ আলম | ৩২ | ৮০ |
|
৮১ | আবুল বশর | ৪৪ | ৮১ |
|
৮২ | গুলজার বেগম | ৫৪ | ৮২ |
|
৮৩ | ফাতেমা খাতুন | ১৯৯ | ৮৩ |
|
৮৪ | রেজাউল করিম | ১১ | ৮৪ |
|
৮৫ | রহমত উল্লাহ | ২৮ | ৮৫ |
|
৮৬ | মনোয়ারা বেগম | ৬৭ | ৮৬ |
|
৮৭ | নুর কবির | ৪৮ | ৮৭ |
|
৮৮ | ইয়াসমিন আক্তার | ১০ | ৮৮ |
|
৮৯ | আবুল বশর | ২৩ | ৮৯ |
|
৯০ | আব্দু শুক্কুর | ৬৯ | ৯০ |
|
৯১ | মোঃ ইসমাইল | ৭৫ | ৯১ |
|
৯২ | সাইফুদ্দিন | ২৯ | ৯২ |
|
৯৩ | আঃ গফুর | ৫৭ | ৯৩ |
|
৯৪ | হেলাল উদ্দিন | ৬৩ | ৯৪ |
|
৯৫ | বিপাশা | ৮৯ | ৯৫ |
|
৯৬ | হোছন আহাং | ৭৯ | ৯৬ |
|
৯৭ | শিখা দাশ | ২০০ | ৯৭ |
|
৯৮ | আবু কালাম | ৯৩ | ৯৮ |
|
৯৯ | মোঃ ইউসুপ | ৩০ | ৯৯ |
|
১০০ | আজিজুল হক সিকদার | ৫৩ | ১০০ |
|
১০১ | নুর হোছন | ০৬ | ১০১ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস